
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2006 | 2.402,5 | 13,60 | 3,24 | 93,79 | 13,60 |
| 02.08.2006 | 2.410,8 | 8,30 | 1,98 | 57,24 | 10,95 |
| 03.08.2006 | 2.426,1 | 15,30 | 3,64 | 105,52 | 12,40 |
| 04.08.2006 | 2.449,8 | 23,70 | 5,64 | 163,45 | 15,23 |
| 05.08.2006 | 2.470,0 | 20,20 | 4,81 | 139,31 | 16,22 |
| 06.08.2006 | 2.487,3 | 17,30 | 4,12 | 119,31 | 16,40 |
| 07.08.2006 | 2.508,3 | 21,00 | 5,00 | 144,83 | 17,06 |
| 08.08.2006 | 2.522,8 | 14,50 | 3,45 | 100,00 | 16,74 |
| 09.08.2006 | 2.536,6 | 13,80 | 3,29 | 95,17 | 16,41 |
| 10.08.2006 | 2.547,7 | 11,10 | 2,64 | 76,55 | 15,88 |
| 11.08.2006 | 2.560,5 | 12,80 | 3,05 | 88,28 | 15,60 |
| 12.08.2006 | 2.578,5 | 18,00 | 4,29 | 124,14 | 15,80 |
| 13.08.2006 | 2.594,5 | 16,00 | 3,81 | 110,34 | 15,82 |
| 14.08.2006 | 2.602,0 | 7,50 | 1,79 | 51,72 | 15,22 |
| 15.08.2006 | 2.610,8 | 8,80 | 2,10 | 60,69 | 14,79 |
| 16.08.2006 | 2.624,7 | 13,90 | 3,31 | 95,86 | 14,74 |
| 17.08.2006 | 2.639,7 | 15,00 | 3,57 | 103,45 | 14,75 |
| 18.08.2006 | 2.650,8 | 11,10 | 2,64 | 76,55 | 14,55 |
| 19.08.2006 | 2.674,0 | 23,20 | 5,52 | 160,00 | 15,01 |
| 20.08.2006 | 2.688,8 | 14,80 | 3,52 | 102,07 | 15,00 |
| 21.08.2006 | 2.698,0 | 9,20 | 2,19 | 63,45 | 14,72 |
| 22.08.2006 | 2.707,3 | 9,30 | 2,21 | 64,14 | 14,47 |
| 23.08.2006 | 2.724,9 | 17,60 | 4,19 | 121,38 | 14,61 |
| 24.08.2006 | 2.742,2 | 17,30 | 4,12 | 119,31 | 14,72 |
| 25.08.2006 | 2.752,1 | 9,90 | 2,36 | 68,28 | 14,53 |
| 26.08.2006 | 2.755,7 | 3,60 | 0,86 | 24,83 | 14,11 |
| 27.08.2006 | 2.769,4 | 13,70 | 3,26 | 94,48 | 14,09 |
| 28.08.2006 | 2.776,1 | 6,70 | 1,60 | 46,21 | 13,83 |
| 29.08.2006 | 2.797,0 | 20,90 | 4,98 | 144,14 | 14,07 |
| 30.08.2006 | 2.810,4 | 13,40 | 3,19 | 92,41 | 14,05 |
| 31.08.2006 | 2.826,4 | 16,00 | 3,81 | 110,34 | 14,11 |
| Summen | 437,50 | 104,17 | 97,33 | 14,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert