
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 6.780,6 | 26,10 | 6,21 | 180,00 | 26,10 |
| 02.08.2007 | 6.784,8 | 4,20 | 1,00 | 28,97 | 15,15 |
| 03.08.2007 | 6.801,9 | 17,10 | 4,07 | 117,93 | 15,80 |
| 04.08.2007 | 6.828,5 | 26,60 | 6,33 | 183,45 | 18,50 |
| 05.08.2007 | 6.854,5 | 26,00 | 6,19 | 179,31 | 20,00 |
| 06.08.2007 | 6.881,7 | 27,20 | 6,48 | 187,59 | 21,20 |
| 07.08.2007 | 6.887,5 | 5,80 | 1,38 | 40,00 | 19,00 |
| 08.08.2007 | 6.890,9 | 3,40 | 0,81 | 23,45 | 17,05 |
| 09.08.2007 | 6.905,7 | 14,80 | 3,52 | 102,07 | 16,80 |
| 10.08.2007 | 6.915,2 | 9,50 | 2,26 | 65,52 | 16,07 |
| 11.08.2007 | 6.940,3 | 25,10 | 5,98 | 173,10 | 16,89 |
| 12.08.2007 | 6.963,7 | 23,40 | 5,57 | 161,38 | 17,43 |
| 13.08.2007 | 6.987,2 | 23,50 | 5,60 | 162,07 | 17,90 |
| 14.08.2007 | 7.012,5 | 25,30 | 6,02 | 174,48 | 18,43 |
| 15.08.2007 | 7.027,1 | 14,60 | 3,48 | 100,69 | 18,17 |
| 16.08.2007 | 7.044,7 | 17,60 | 4,19 | 121,38 | 18,14 |
| 17.08.2007 | 7.059,4 | 14,70 | 3,50 | 101,38 | 17,94 |
| 18.08.2007 | 7.078,6 | 19,20 | 4,57 | 132,41 | 18,01 |
| 19.08.2007 | 7.089,6 | 11,00 | 2,62 | 75,86 | 17,64 |
| 20.08.2007 | 7.104,0 | 14,40 | 3,43 | 99,31 | 17,48 |
| 21.08.2007 | 7.105,9 | 1,90 | 0,45 | 13,10 | 16,73 |
| 22.08.2007 | 7.122,6 | 16,70 | 3,98 | 115,17 | 16,73 |
| 23.08.2007 | 7.138,8 | 16,20 | 3,86 | 111,72 | 16,71 |
| 24.08.2007 | 7.161,1 | 22,30 | 5,31 | 153,79 | 16,94 |
| 25.08.2007 | 7.177,2 | 16,10 | 3,83 | 111,03 | 16,91 |
| 26.08.2007 | 7.192,5 | 15,30 | 3,64 | 105,52 | 16,85 |
| 27.08.2007 | 7.209,1 | 16,60 | 3,95 | 114,48 | 16,84 |
| 28.08.2007 | 7.228,5 | 19,40 | 4,62 | 133,79 | 16,93 |
| 29.08.2007 | 7.245,5 | 17,00 | 4,05 | 117,24 | 16,93 |
| 30.08.2007 | 7.255,1 | 9,60 | 2,29 | 66,21 | 16,69 |
| 31.08.2007 | 7.260,8 | 5,70 | 1,36 | 39,31 | 16,33 |
| Summen | 506,30 | 120,55 | 112,64 | 16,33 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert