[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2014]

Tageserträge August 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2014 36.654,3 23,20 5,52 160,00 23,20
02.08.2014 36.672,2 17,90 4,26 123,45 20,55
03.08.2014 36.693,0 20,80 4,95 143,45 20,63
04.08.2014 36.710,5 17,50 4,17 120,69 19,85
05.08.2014 36.727,0 16,50 3,93 113,79 19,18
06.08.2014 36.747,6 20,60 4,90 142,07 19,42
07.08.2014 36.764,0 16,40 3,90 113,10 18,99
08.08.2014 36.782,7 18,70 4,45 128,97 18,95
09.08.2014 36.802,6 19,90 4,74 137,24 19,06
10.08.2014 36.818,2 15,60 3,71 107,59 18,71
11.08.2014 36.838,8 20,60 4,90 142,07 18,88
12.08.2014 36.858,1 19,30 4,60 133,10 18,92
13.08.2014 36.876,0 17,90 4,26 123,45 18,84
14.08.2014 36.894,5 18,50 4,40 127,59 18,81
15.08.2014 36.908,0 13,50 3,21 93,10 18,46
16.08.2014 36.922,0 14,00 3,33 96,55 18,18
17.08.2014 36.930,2 8,20 1,95 56,55 17,59
18.08.2014 36.945,6 15,40 3,67 106,21 17,47
19.08.2014 36.954,2 8,60 2,05 59,31 17,01
20.08.2014 36.967,4 13,20 3,14 91,03 16,82
21.08.2014 36.990,8 23,40 5,57 161,38 17,13
22.08.2014 37.000,7 9,90 2,36 68,28 16,80
23.08.2014 37.014,8 14,10 3,36 97,24 16,68
24.08.2014 37.031,2 16,40 3,90 113,10 16,67
25.08.2014 37.046,1 14,90 3,55 102,76 16,60
26.08.2014 37.056,9 10,80 2,57 74,48 16,38
27.08.2014 37.079,8 22,90 5,45 157,93 16,62
28.08.2014 37.100,4 20,60 4,90 142,07 16,76
29.08.2014 37.122,4 22,00 5,24 151,72 16,94
30.08.2014 37.127,2 4,80 1,14 33,10 16,54
31.08.2014 37.139,6 12,40 2,95 85,52 16,40
Summen   508,50 121,07 113,13 16,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert