[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2015]

Tageserträge August 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2015 40.999,8 25,50 6,07 175,86 25,50
02.08.2015 41.025,5 25,70 6,12 177,24 25,60
03.08.2015 41.050,4 24,90 5,93 171,72 25,37
04.08.2015 41.061,9 11,50 2,74 79,31 21,90
05.08.2015 41.087,9 26,00 6,19 179,31 22,72
06.08.2015 41.111,0 23,10 5,50 159,31 22,78
07.08.2015 41.128,4 17,40 4,14 120,00 22,01
08.08.2015 41.135,2 6,80 1,62 46,90 20,11
09.08.2015 41.156,8 21,60 5,14 148,97 20,28
10.08.2015 41.177,8 21,00 5,00 144,83 20,35
11.08.2015 41.198,5 20,70 4,93 142,76 20,38
12.08.2015 41.207,6 9,10 2,17 62,76 19,44
13.08.2015 41.232,0 24,40 5,81 168,28 19,82
14.08.2015 41.244,6 12,60 3,00 86,90 19,31
15.08.2015 41.263,1 18,50 4,40 127,59 19,25
16.08.2015 41.266,3 3,20 0,76 22,07 18,25
17.08.2015 41.268,7 2,40 0,57 16,55 17,32
18.08.2015 41.272,8 4,10 0,98 28,28 16,58
19.08.2015 41.291,9 19,10 4,55 131,72 16,72
20.08.2015 41.312,6 20,70 4,93 142,76 16,91
21.08.2015 41.337,0 24,40 5,81 168,28 17,27
22.08.2015 41.362,5 25,50 6,07 175,86 17,65
23.08.2015 41.388,2 25,70 6,12 177,24 18,00
24.08.2015 41.404,2 16,00 3,81 110,34 17,91
25.08.2015 41.418,1 13,90 3,31 95,86 17,75
26.08.2015 41.441,6 23,50 5,60 162,07 17,97
27.08.2015 41.445,6 4,00 0,95 27,59 17,46
28.08.2015 41.464,1 18,50 4,40 127,59 17,49
29.08.2015 41.486,7 22,60 5,38 155,86 17,67
30.08.2015 41.506,9 20,20 4,81 139,31 17,75
31.08.2015 41.530,9 24,00 5,71 165,52 17,95
Summen   556,60 132,52 123,83 17,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert