
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2016 | 45.389,2 | 15,30 | 3,64 | 105,52 | 15,30 |
| 02.08.2016 | 45.395,1 | 5,90 | 1,40 | 40,69 | 10,60 |
| 03.08.2016 | 45.399,3 | 4,20 | 1,00 | 28,97 | 8,47 |
| 04.08.2016 | 45.412,3 | 13,00 | 3,10 | 89,66 | 9,60 |
| 05.08.2016 | 45.427,2 | 14,90 | 3,55 | 102,76 | 10,66 |
| 06.08.2016 | 45.440,3 | 13,10 | 3,12 | 90,34 | 11,07 |
| 07.08.2016 | 45.460,9 | 20,60 | 4,90 | 142,07 | 12,43 |
| 08.08.2016 | 45.472,1 | 11,20 | 2,67 | 77,24 | 12,27 |
| 09.08.2016 | 45.489,1 | 17,00 | 4,05 | 117,24 | 12,80 |
| 10.08.2016 | 45.507,9 | 18,80 | 4,48 | 129,66 | 13,40 |
| 11.08.2016 | 45.514,9 | 7,00 | 1,67 | 48,28 | 12,82 |
| 12.08.2016 | 45.520,9 | 6,00 | 1,43 | 41,38 | 12,25 |
| 13.08.2016 | 45.536,8 | 15,90 | 3,79 | 109,66 | 12,53 |
| 14.08.2016 | 45.556,7 | 19,90 | 4,74 | 137,24 | 13,06 |
| 15.08.2016 | 45.574,3 | 17,60 | 4,19 | 121,38 | 13,36 |
| 16.08.2016 | 45.597,1 | 22,80 | 5,43 | 157,24 | 13,95 |
| 17.08.2016 | 45.622,9 | 25,80 | 6,14 | 177,93 | 14,65 |
| 18.08.2016 | 45.648,7 | 25,80 | 6,14 | 177,93 | 15,27 |
| 19.08.2016 | 45.673,8 | 25,10 | 5,98 | 173,10 | 15,78 |
| 20.08.2016 | 45.687,7 | 13,90 | 3,31 | 95,86 | 15,69 |
| 21.08.2016 | 45.700,7 | 13,00 | 3,10 | 89,66 | 15,56 |
| 22.08.2016 | 45.706,0 | 5,30 | 1,26 | 36,55 | 15,10 |
| 23.08.2016 | 45.721,8 | 15,80 | 3,76 | 108,97 | 15,13 |
| 24.08.2016 | 45.746,6 | 24,80 | 5,90 | 171,03 | 15,53 |
| 25.08.2016 | 45.771,9 | 25,30 | 6,02 | 174,48 | 15,92 |
| 26.08.2016 | 45.793,6 | 21,70 | 5,17 | 149,66 | 16,14 |
| 27.08.2016 | 45.815,9 | 22,30 | 5,31 | 153,79 | 16,37 |
| 28.08.2016 | 45.834,6 | 18,70 | 4,45 | 128,97 | 16,45 |
| 29.08.2016 | 45.847,7 | 13,10 | 3,12 | 90,34 | 16,34 |
| 30.08.2016 | 45.872,2 | 24,50 | 5,83 | 168,97 | 16,61 |
| 31.08.2016 | 45.897,2 | 25,00 | 5,95 | 172,41 | 16,88 |
| Summen | 523,30 | 124,60 | 116,42 | 16,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert