
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 2.838,1 | 11,70 | 2,79 | 97,50 | 11,70 |
| 02.09.2006 | 2.851,6 | 13,50 | 3,21 | 112,50 | 12,60 |
| 03.09.2006 | 2.856,0 | 4,40 | 1,05 | 36,67 | 9,87 |
| 04.09.2006 | 2.870,2 | 14,20 | 3,38 | 118,33 | 10,95 |
| 05.09.2006 | 2.881,5 | 11,30 | 2,69 | 94,17 | 11,02 |
| 06.09.2006 | 2.900,8 | 19,30 | 4,60 | 160,83 | 12,40 |
| 07.09.2006 | 2.909,2 | 8,40 | 2,00 | 70,00 | 11,83 |
| 08.09.2006 | 2.928,8 | 19,60 | 4,67 | 163,33 | 12,80 |
| 09.09.2006 | 2.953,0 | 24,20 | 5,76 | 201,67 | 14,07 |
| 10.09.2006 | 2.979,4 | 26,40 | 6,29 | 220,00 | 15,30 |
| 11.09.2006 | 3.004,4 | 25,00 | 5,95 | 208,33 | 16,18 |
| 12.09.2006 | 3.028,4 | 24,00 | 5,71 | 200,00 | 16,83 |
| 13.09.2006 | 3.051,8 | 23,40 | 5,57 | 195,00 | 17,34 |
| 14.09.2006 | 3.075,8 | 24,00 | 5,71 | 200,00 | 17,81 |
| 15.09.2006 | 3.098,2 | 22,40 | 5,33 | 186,67 | 18,12 |
| 16.09.2006 | 3.116,7 | 18,50 | 4,40 | 154,17 | 18,14 |
| 17.09.2006 | 3.137,9 | 21,20 | 5,05 | 176,67 | 18,32 |
| 18.09.2006 | 3.139,1 | 1,20 | 0,29 | 10,00 | 17,37 |
| 19.09.2006 | 3.150,5 | 11,40 | 2,71 | 95,00 | 17,06 |
| 20.09.2006 | 3.172,5 | 22,00 | 5,24 | 183,33 | 17,31 |
| 21.09.2006 | 3.197,0 | 24,50 | 5,83 | 204,17 | 17,65 |
| 22.09.2006 | 3.221,4 | 24,40 | 5,81 | 203,33 | 17,95 |
| 23.09.2006 | 3.244,3 | 22,90 | 5,45 | 190,83 | 18,17 |
| 24.09.2006 | 3.267,4 | 23,10 | 5,50 | 192,50 | 18,38 |
| 25.09.2006 | 3.283,9 | 16,50 | 3,93 | 137,50 | 18,30 |
| 26.09.2006 | 3.292,6 | 8,70 | 2,07 | 72,50 | 17,93 |
| 27.09.2006 | 3.305,6 | 13,00 | 3,10 | 108,33 | 17,75 |
| 28.09.2006 | 3.319,0 | 13,40 | 3,19 | 111,67 | 17,59 |
| 29.09.2006 | 3.333,0 | 14,00 | 3,33 | 116,67 | 17,47 |
| 30.09.2006 | 3.345,0 | 12,00 | 2,86 | 100,00 | 17,29 |
| Summen | 518,60 | 123,48 | 144,06 | 17,29 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert