
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 20.248,8 | 7,10 | 1,69 | 59,17 | 7,10 |
| 02.09.2010 | 20.256,0 | 7,20 | 1,71 | 60,00 | 7,15 |
| 03.09.2010 | 20.265,0 | 9,00 | 2,14 | 75,00 | 7,77 |
| 04.09.2010 | 20.284,2 | 19,20 | 4,57 | 160,00 | 10,63 |
| 05.09.2010 | 20.306,7 | 22,50 | 5,36 | 187,50 | 13,00 |
| 06.09.2010 | 20.332,6 | 25,90 | 6,17 | 215,83 | 15,15 |
| 07.09.2010 | 20.342,2 | 9,60 | 2,29 | 80,00 | 14,36 |
| 08.09.2010 | 20.344,6 | 2,40 | 0,57 | 20,00 | 12,86 |
| 09.09.2010 | 20.351,0 | 6,40 | 1,52 | 53,33 | 12,14 |
| 10.09.2010 | 20.360,6 | 9,60 | 2,29 | 80,00 | 11,89 |
| 11.09.2010 | 20.380,6 | 20,00 | 4,76 | 166,67 | 12,63 |
| 12.09.2010 | 20.389,0 | 8,40 | 2,00 | 70,00 | 12,27 |
| 13.09.2010 | 20.403,0 | 14,00 | 3,33 | 116,67 | 12,41 |
| 14.09.2010 | 20.405,0 | 2,00 | 0,48 | 16,67 | 11,66 |
| 15.09.2010 | 20.425,6 | 20,60 | 4,90 | 171,67 | 12,26 |
| 16.09.2010 | 20.441,5 | 15,90 | 3,79 | 132,50 | 12,49 |
| 17.09.2010 | 20.457,1 | 15,60 | 3,71 | 130,00 | 12,67 |
| 18.09.2010 | 20.468,3 | 11,20 | 2,67 | 93,33 | 12,59 |
| 19.09.2010 | 20.477,2 | 8,90 | 2,12 | 74,17 | 12,39 |
| 20.09.2010 | 20.485,1 | 7,90 | 1,88 | 65,83 | 12,17 |
| 21.09.2010 | 20.503,7 | 18,60 | 4,43 | 155,00 | 12,48 |
| 22.09.2010 | 20.526,4 | 22,70 | 5,40 | 189,17 | 12,94 |
| 23.09.2010 | 20.546,2 | 19,80 | 4,71 | 165,00 | 13,24 |
| 24.09.2010 | 20.549,0 | 2,80 | 0,67 | 23,33 | 12,80 |
| 25.09.2010 | 20.558,8 | 9,80 | 2,33 | 81,67 | 12,68 |
| 26.09.2010 | 20.565,2 | 6,40 | 1,52 | 53,33 | 12,44 |
| 27.09.2010 | 20.565,8 | 0,60 | 0,14 | 5,00 | 12,00 |
| 28.09.2010 | 20.568,8 | 3,00 | 0,71 | 25,00 | 11,68 |
| 29.09.2010 | 20.579,3 | 10,50 | 2,50 | 87,50 | 11,64 |
| 30.09.2010 | 20.592,0 | 12,70 | 3,02 | 105,83 | 11,68 |
| Summen | 350,30 | 83,40 | 97,31 | 11,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert