[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 32.846,9 12,30 2,93 102,50 12,30
02.09.2013 32.849,1 2,20 0,52 18,33 7,25
03.09.2013 32.854,3 5,20 1,24 43,33 6,57
04.09.2013 32.870,6 16,30 3,88 135,83 9,00
05.09.2013 32.895,4 24,80 5,90 206,67 12,16
06.09.2013 32.919,4 24,00 5,71 200,00 14,13
07.09.2013 32.927,4 8,00 1,90 66,67 13,26
08.09.2013 32.930,8 3,40 0,81 28,33 12,03
09.09.2013 32.941,3 10,50 2,50 87,50 11,86
10.09.2013 32.943,7 2,40 0,57 20,00 10,91
11.09.2013 32.952,1 8,40 2,00 70,00 10,68
12.09.2013 32.960,5 8,40 2,00 70,00 10,49
13.09.2013 32.974,5 14,00 3,33 116,67 10,76
14.09.2013 32.978,3 3,80 0,90 31,67 10,26
15.09.2013 32.992,3 14,00 3,33 116,67 10,51
16.09.2013 33.004,6 12,30 2,93 102,50 10,63
17.09.2013 33.018,8 14,20 3,38 118,33 10,84
18.09.2013 33.025,1 6,30 1,50 52,50 10,58
19.09.2013 33.036,3 11,20 2,67 93,33 10,62
20.09.2013 33.043,1 6,80 1,62 56,67 10,43
21.09.2013 33.049,9 6,80 1,62 56,67 10,25
22.09.2013 33.054,8 4,90 1,17 40,83 10,01
23.09.2013 33.059,7 4,90 1,17 40,83 9,79
24.09.2013 33.064,9 5,20 1,24 43,33 9,60
25.09.2013 33.071,1 6,20 1,48 51,67 9,46
26.09.2013 33.075,5 4,40 1,05 36,67 9,27
27.09.2013 33.099,1 23,60 5,62 196,67 9,80
28.09.2013 33.121,2 22,10 5,26 184,17 10,24
29.09.2013 33.145,2 24,00 5,71 200,00 10,71
30.09.2013 33.168,0 22,80 5,43 190,00 11,11
Summen   333,40 79,38 92,61 11,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert