[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 37.148,6 9,00 2,14 75,00 9,00
02.09.2014 37.153,2 4,60 1,10 38,33 6,80
03.09.2014 37.173,2 20,00 4,76 166,67 11,20
04.09.2014 37.196,2 23,00 5,48 191,67 14,15
05.09.2014 37.213,3 17,10 4,07 142,50 14,74
06.09.2014 37.231,1 17,80 4,24 148,33 15,25
07.09.2014 37.240,3 9,20 2,19 76,67 14,39
08.09.2014 37.259,2 18,90 4,50 157,50 14,95
09.09.2014 37.267,3 8,10 1,93 67,50 14,19
10.09.2014 37.273,6 6,30 1,50 52,50 13,40
11.09.2014 37.292,2 18,60 4,43 155,00 13,87
12.09.2014 37.309,1 16,90 4,02 140,83 14,13
13.09.2014 37.316,3 7,20 1,71 60,00 13,59
14.09.2014 37.332,8 16,50 3,93 137,50 13,80
15.09.2014 37.341,0 8,20 1,95 68,33 13,43
16.09.2014 37.360,2 19,20 4,57 160,00 13,79
17.09.2014 37.382,2 22,00 5,24 183,33 14,27
18.09.2014 37.403,0 20,80 4,95 173,33 14,63
19.09.2014 37.413,3 10,30 2,45 85,83 14,41
20.09.2014 37.420,0 6,70 1,60 55,83 14,02
21.09.2014 37.430,5 10,50 2,50 87,50 13,85
22.09.2014 37.445,1 14,60 3,48 121,67 13,89
23.09.2014 37.461,7 16,60 3,95 138,33 14,00
24.09.2014 37.468,1 6,40 1,52 53,33 13,69
25.09.2014 37.478,0 9,90 2,36 82,50 13,54
26.09.2014 37.481,1 3,10 0,74 25,83 13,13
27.09.2014 37.503,0 21,90 5,21 182,50 13,46
28.09.2014 37.519,6 16,60 3,95 138,33 13,57
29.09.2014 37.534,4 14,80 3,52 123,33 13,61
Summen   394,80 94,00 113,45 13,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert