[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 45.916,8 19,60 4,67 163,33 19,60
02.09.2016 45.939,0 22,20 5,29 185,00 20,90
03.09.2016 45.953,3 14,30 3,40 119,17 18,70
04.09.2016 45.961,0 7,70 1,83 64,17 15,95
05.09.2016 45.976,2 15,20 3,62 126,67 15,80
06.09.2016 46.001,0 24,80 5,90 206,67 17,30
07.09.2016 46.025,5 24,50 5,83 204,17 18,33
08.09.2016 46.048,8 23,30 5,55 194,17 18,95
09.09.2016 46.068,4 19,60 4,67 163,33 19,02
10.09.2016 46.089,2 20,80 4,95 173,33 19,20
11.09.2016 46.107,0 17,80 4,24 148,33 19,07
12.09.2016 46.129,2 22,20 5,29 185,00 19,33
13.09.2016 46.151,2 22,00 5,24 183,33 19,54
14.09.2016 46.173,2 22,00 5,24 183,33 19,71
15.09.2016 46.196,4 23,20 5,52 193,33 19,95
16.09.2016 46.206,8 10,40 2,48 86,67 19,35
17.09.2016 46.209,0 2,20 0,52 18,33 18,34
18.09.2016 46.225,5 16,50 3,93 137,50 18,24
19.09.2016 46.230,6 5,10 1,21 42,50 17,55
20.09.2016 46.246,0 15,40 3,67 128,33 17,44
21.09.2016 46.269,1 23,10 5,50 192,50 17,71
22.09.2016 46.288,9 19,80 4,71 165,00 17,80
23.09.2016 46.303,2 14,30 3,40 119,17 17,65
24.09.2016 46.322,6 19,40 4,62 161,67 17,73
25.09.2016 46.345,4 22,80 5,43 190,00 17,93
26.09.2016 46.354,6 9,20 2,19 76,67 17,59
27.09.2016 46.376,3 21,70 5,17 180,83 17,74
28.09.2016 46.386,6 10,30 2,45 85,83 17,48
29.09.2016 46.404,6 18,00 4,29 150,00 17,50
30.09.2016 46.416,9 12,30 2,93 102,50 17,32
Summen   519,70 123,74 144,36 17,32
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert