[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 50.180,0 18,10 4,31 150,83 18,10
02.09.2017 50.200,0 20,00 4,76 166,67 19,05
03.09.2017 50.220,0 20,00 4,76 166,67 19,37
04.09.2017 50.240,0 20,00 4,76 166,67 19,52
05.09.2017 50.250,0 10,00 2,38 83,33 17,62
06.09.2017 50.260,0 10,00 2,38 83,33 16,35
07.09.2017 50.275,0 15,00 3,57 125,00 16,16
08.09.2017 50.285,0 10,00 2,38 83,33 15,39
09.09.2017 50.300,0 15,00 3,57 125,00 15,34
10.09.2017 50.315,0 15,00 3,57 125,00 15,31
11.09.2017 50.330,0 15,00 3,57 125,00 15,28
12.09.2017 50.342,0 12,00 2,86 100,00 15,01
13.09.2017 50.354,0 12,00 2,86 100,00 14,78
14.09.2017 50.366,0 12,00 2,86 100,00 14,58
15.09.2017 50.378,0 12,00 2,86 100,00 14,41
16.09.2017 50.390,0 12,00 2,86 100,00 14,26
17.09.2017 50.403,0 13,00 3,10 108,33 14,18
18.09.2017 50.415,0 12,00 2,86 100,00 14,06
19.09.2017 50.427,0 12,00 2,86 100,00 13,95
20.09.2017 50.437,0 10,00 2,38 83,33 13,75
21.09.2017 50.443,0 6,00 1,43 50,00 13,39
22.09.2017 50.460,9 17,90 4,26 149,17 13,59
23.09.2017 50.479,6 18,70 4,45 155,83 13,81
24.09.2017 50.486,5 6,90 1,64 57,50 13,52
25.09.2017 50.491,0 4,50 1,07 37,50 13,16
26.09.2017 50.498,6 7,60 1,81 63,33 12,95
27.09.2017 50.504,6 6,00 1,43 50,00 12,69
28.09.2017 50.509,2 4,60 1,10 38,33 12,40
29.09.2017 50.519,3 10,10 2,40 84,17 12,32
30.09.2017 50.521,1 1,80 0,43 15,00 11,97
Summen   359,20 85,52 99,78 11,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert