
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 3.353,1 | 8,20 | 1,95 | 95,35 | 8,20 |
| 02.10.2006 | 3.358,8 | 5,70 | 1,36 | 66,28 | 6,95 |
| 03.10.2006 | 3.364,2 | 5,40 | 1,29 | 62,79 | 6,43 |
| 04.10.2006 | 3.373,4 | 9,20 | 2,19 | 106,98 | 7,13 |
| 05.10.2006 | 3.382,4 | 9,00 | 2,14 | 104,65 | 7,50 |
| 06.10.2006 | 3.385,5 | 3,10 | 0,74 | 36,05 | 6,77 |
| 07.10.2006 | 3.399,8 | 14,30 | 3,40 | 166,28 | 7,84 |
| 08.10.2006 | 3.412,6 | 12,80 | 3,05 | 148,84 | 8,46 |
| 09.10.2006 | 3.430,4 | 17,80 | 4,24 | 206,98 | 9,50 |
| 10.10.2006 | 3.433,4 | 3,00 | 0,71 | 34,88 | 8,85 |
| 11.10.2006 | 3.452,2 | 18,80 | 4,48 | 218,60 | 9,75 |
| 12.10.2006 | 3.463,8 | 11,60 | 2,76 | 134,88 | 9,91 |
| 13.10.2006 | 3.465,2 | 1,40 | 0,33 | 16,28 | 9,25 |
| 14.10.2006 | 3.468,0 | 2,80 | 0,67 | 32,56 | 8,79 |
| 15.10.2006 | 3.471,3 | 3,30 | 0,79 | 38,37 | 8,43 |
| 16.10.2006 | 3.492,5 | 21,20 | 5,05 | 246,51 | 9,22 |
| 17.10.2006 | 3.514,5 | 22,00 | 5,24 | 255,81 | 9,98 |
| 18.10.2006 | 3.524,5 | 10,00 | 2,38 | 116,28 | 9,98 |
| 19.10.2006 | 3.534,3 | 9,80 | 2,33 | 113,95 | 9,97 |
| 20.10.2006 | 3.548,4 | 14,10 | 3,36 | 163,95 | 10,18 |
| 21.10.2006 | 3.555,6 | 7,20 | 1,71 | 83,72 | 10,03 |
| 22.10.2006 | 3.567,1 | 11,50 | 2,74 | 133,72 | 10,10 |
| 23.10.2006 | 3.571,2 | 4,10 | 0,98 | 47,67 | 9,84 |
| 24.10.2006 | 3.576,6 | 5,40 | 1,29 | 62,79 | 9,65 |
| 25.10.2006 | 3.593,2 | 16,60 | 3,95 | 193,02 | 9,93 |
| 26.10.2006 | 3.604,0 | 10,80 | 2,57 | 125,58 | 9,97 |
| 27.10.2006 | 3.620,1 | 16,10 | 3,83 | 187,21 | 10,19 |
| 28.10.2006 | 3.623,0 | 2,90 | 0,69 | 33,72 | 9,93 |
| 29.10.2006 | 3.629,2 | 6,20 | 1,48 | 72,09 | 9,80 |
| 30.10.2006 | 3.631,9 | 2,70 | 0,64 | 31,40 | 9,57 |
| 31.10.2006 | 3.633,3 | 1,40 | 0,33 | 16,28 | 9,30 |
| Summen | 288,40 | 68,67 | 108,18 | 9,30 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert