
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 7.659,7 | 5,80 | 1,38 | 67,44 | 5,80 |
| 02.10.2007 | 7.661,2 | 1,50 | 0,36 | 17,44 | 3,65 |
| 03.10.2007 | 7.669,5 | 8,30 | 1,98 | 96,51 | 5,20 |
| 04.10.2007 | 7.674,9 | 5,40 | 1,29 | 62,79 | 5,25 |
| 05.10.2007 | 7.689,3 | 14,40 | 3,43 | 167,44 | 7,08 |
| 06.10.2007 | 7.699,9 | 10,60 | 2,52 | 123,26 | 7,67 |
| 07.10.2007 | 7.721,6 | 21,70 | 5,17 | 252,33 | 9,67 |
| 08.10.2007 | 7.731,2 | 9,60 | 2,29 | 111,63 | 9,66 |
| 09.10.2007 | 7.738,6 | 7,40 | 1,76 | 86,05 | 9,41 |
| 10.10.2007 | 7.758,0 | 19,40 | 4,62 | 225,58 | 10,41 |
| 11.10.2007 | 7.773,9 | 15,90 | 3,79 | 184,88 | 10,91 |
| 12.10.2007 | 7.781,8 | 7,90 | 1,88 | 91,86 | 10,66 |
| 13.10.2007 | 7.796,7 | 14,90 | 3,55 | 173,26 | 10,98 |
| 14.10.2007 | 7.818,9 | 22,20 | 5,29 | 258,14 | 11,79 |
| 15.10.2007 | 7.839,2 | 20,30 | 4,83 | 236,05 | 12,35 |
| 16.10.2007 | 7.849,1 | 9,90 | 2,36 | 115,12 | 12,20 |
| 17.10.2007 | 7.855,2 | 6,10 | 1,45 | 70,93 | 11,84 |
| 18.10.2007 | 7.865,4 | 10,20 | 2,43 | 118,60 | 11,75 |
| 19.10.2007 | 7.881,0 | 15,60 | 3,71 | 181,40 | 11,95 |
| 20.10.2007 | 7.896,8 | 15,80 | 3,76 | 183,72 | 12,15 |
| 21.10.2007 | 7.901,2 | 4,40 | 1,05 | 51,16 | 11,78 |
| 22.10.2007 | 7.919,7 | 18,50 | 4,40 | 215,12 | 12,08 |
| 23.10.2007 | 7.931,7 | 12,00 | 2,86 | 139,53 | 12,08 |
| 24.10.2007 | 7.932,8 | 1,10 | 0,26 | 12,79 | 11,62 |
| 25.10.2007 | 7.933,7 | 0,90 | 0,21 | 10,47 | 11,19 |
| 26.10.2007 | 7.934,8 | 1,10 | 0,26 | 12,79 | 10,80 |
| 27.10.2007 | 7.935,9 | 1,10 | 0,26 | 12,79 | 10,44 |
| 28.10.2007 | 7.944,2 | 8,30 | 1,98 | 96,51 | 10,37 |
| 29.10.2007 | 7.945,2 | 1,00 | 0,24 | 11,63 | 10,04 |
| 30.10.2007 | 7.957,7 | 12,50 | 2,98 | 145,35 | 10,13 |
| 31.10.2007 | 7.972,5 | 14,80 | 3,52 | 172,09 | 10,28 |
| Summen | 318,60 | 75,86 | 119,50 | 10,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert