
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 12.014,6 | 4,80 | 1,14 | 55,81 | 4,80 |
| 02.10.2008 | 12.026,0 | 11,40 | 2,71 | 132,56 | 8,10 |
| 03.10.2008 | 12.046,1 | 20,10 | 4,79 | 233,72 | 12,10 |
| 04.10.2008 | 12.058,0 | 11,90 | 2,83 | 138,37 | 12,05 |
| 05.10.2008 | 12.060,2 | 2,20 | 0,52 | 25,58 | 10,08 |
| 06.10.2008 | 12.063,3 | 3,10 | 0,74 | 36,05 | 8,92 |
| 07.10.2008 | 12.076,4 | 13,10 | 3,12 | 152,33 | 9,51 |
| 08.10.2008 | 12.082,4 | 6,00 | 1,43 | 69,77 | 9,08 |
| 09.10.2008 | 12.096,4 | 14,00 | 3,33 | 162,79 | 9,62 |
| 10.10.2008 | 12.114,7 | 18,30 | 4,36 | 212,79 | 10,49 |
| 11.10.2008 | 12.134,6 | 19,90 | 4,74 | 231,40 | 11,35 |
| 12.10.2008 | 12.142,8 | 8,20 | 1,95 | 95,35 | 11,08 |
| 13.10.2008 | 12.157,0 | 14,20 | 3,38 | 165,12 | 11,32 |
| 14.10.2008 | 12.163,3 | 6,30 | 1,50 | 73,26 | 10,96 |
| 15.10.2008 | 12.169,5 | 6,20 | 1,48 | 72,09 | 10,65 |
| 16.10.2008 | 12.172,0 | 2,50 | 0,60 | 29,07 | 10,14 |
| 17.10.2008 | 12.183,4 | 11,40 | 2,71 | 132,56 | 10,21 |
| 18.10.2008 | 12.192,8 | 9,40 | 2,24 | 109,30 | 10,17 |
| 19.10.2008 | 12.203,5 | 10,70 | 2,55 | 124,42 | 10,19 |
| 20.10.2008 | 12.223,8 | 20,30 | 4,83 | 236,05 | 10,70 |
| 21.10.2008 | 12.225,0 | 1,20 | 0,29 | 13,95 | 10,25 |
| 22.10.2008 | 12.230,2 | 5,20 | 1,24 | 60,47 | 10,02 |
| 23.10.2008 | 12.247,9 | 17,70 | 4,21 | 205,81 | 10,35 |
| 24.10.2008 | 12.253,6 | 5,70 | 1,36 | 66,28 | 10,16 |
| 25.10.2008 | 12.263,3 | 9,70 | 2,31 | 112,79 | 10,14 |
| 26.10.2008 | 12.266,1 | 2,80 | 0,67 | 32,56 | 9,86 |
| 27.10.2008 | 12.272,3 | 6,20 | 1,48 | 72,09 | 9,72 |
| 28.10.2008 | 12.283,7 | 11,40 | 2,71 | 132,56 | 9,78 |
| 29.10.2008 | 12.295,4 | 11,70 | 2,79 | 136,05 | 9,85 |
| 30.10.2008 | 12.296,5 | 1,10 | 0,26 | 12,79 | 9,56 |
| 31.10.2008 | 12.302,6 | 6,10 | 1,45 | 70,93 | 9,45 |
| Summen | 292,80 | 69,71 | 109,83 | 9,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert