
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 16.511,0 | 8,70 | 2,07 | 101,16 | 8,70 |
| 02.10.2009 | 16.514,1 | 3,10 | 0,74 | 36,05 | 5,90 |
| 03.10.2009 | 16.517,9 | 3,80 | 0,90 | 44,19 | 5,20 |
| 04.10.2009 | 16.534,0 | 16,10 | 3,83 | 187,21 | 7,93 |
| 05.10.2009 | 16.541,4 | 7,40 | 1,76 | 86,05 | 7,82 |
| 06.10.2009 | 16.544,0 | 2,60 | 0,62 | 30,23 | 6,95 |
| 07.10.2009 | 16.552,7 | 8,70 | 2,07 | 101,16 | 7,20 |
| 08.10.2009 | 16.567,7 | 15,00 | 3,57 | 174,42 | 8,18 |
| 09.10.2009 | 16.588,3 | 20,60 | 4,90 | 239,53 | 9,56 |
| 10.10.2009 | 16.589,5 | 1,20 | 0,29 | 13,95 | 8,72 |
| 11.10.2009 | 16.593,9 | 4,40 | 1,05 | 51,16 | 8,33 |
| 12.10.2009 | 16.605,4 | 11,50 | 2,74 | 133,72 | 8,59 |
| 13.10.2009 | 16.616,0 | 10,60 | 2,52 | 123,26 | 8,75 |
| 14.10.2009 | 16.635,7 | 19,70 | 4,69 | 229,07 | 9,53 |
| 15.10.2009 | 16.657,4 | 21,70 | 5,17 | 252,33 | 10,34 |
| 16.10.2009 | 16.663,4 | 6,00 | 1,43 | 69,77 | 10,07 |
| 17.10.2009 | 16.667,4 | 4,00 | 0,95 | 46,51 | 9,71 |
| 18.10.2009 | 16.684,0 | 16,60 | 3,95 | 193,02 | 10,09 |
| 19.10.2009 | 16.688,3 | 4,30 | 1,02 | 50,00 | 9,79 |
| 20.10.2009 | 16.706,7 | 18,40 | 4,38 | 213,95 | 10,22 |
| 21.10.2009 | 16.721,5 | 14,80 | 3,52 | 172,09 | 10,44 |
| 22.10.2009 | 16.725,7 | 4,20 | 1,00 | 48,84 | 10,15 |
| 23.10.2009 | 16.729,2 | 3,50 | 0,83 | 40,70 | 9,87 |
| 24.10.2009 | 16.734,9 | 5,70 | 1,36 | 66,28 | 9,69 |
| 25.10.2009 | 16.748,8 | 13,90 | 3,31 | 161,63 | 9,86 |
| 26.10.2009 | 16.751,3 | 2,50 | 0,60 | 29,07 | 9,58 |
| 27.10.2009 | 16.753,1 | 1,80 | 0,43 | 20,93 | 9,29 |
| 28.10.2009 | 16.758,8 | 5,70 | 1,36 | 66,28 | 9,16 |
| 29.10.2009 | 16.759,8 | 1,00 | 0,24 | 11,63 | 8,88 |
| 30.10.2009 | 16.762,6 | 2,80 | 0,67 | 32,56 | 8,68 |
| 31.10.2009 | 16.770,2 | 7,60 | 1,81 | 88,37 | 8,64 |
| Summen | 267,90 | 63,79 | 100,49 | 8,64 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert