
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 20.597,2 | 5,20 | 1,24 | 60,47 | 5,20 |
| 02.10.2010 | 20.600,6 | 3,40 | 0,81 | 39,53 | 4,30 |
| 03.10.2010 | 20.617,0 | 16,40 | 3,90 | 190,70 | 8,33 |
| 04.10.2010 | 20.632,9 | 15,90 | 3,79 | 184,88 | 10,23 |
| 05.10.2010 | 20.642,4 | 9,50 | 2,26 | 110,47 | 10,08 |
| 06.10.2010 | 20.652,0 | 9,60 | 2,29 | 111,63 | 10,00 |
| 07.10.2010 | 20.657,4 | 5,40 | 1,29 | 62,79 | 9,34 |
| 08.10.2010 | 20.673,0 | 15,60 | 3,71 | 181,40 | 10,13 |
| 09.10.2010 | 20.691,5 | 18,50 | 4,40 | 215,12 | 11,06 |
| 10.10.2010 | 20.713,5 | 22,00 | 5,24 | 255,81 | 12,15 |
| 11.10.2010 | 20.735,9 | 22,40 | 5,33 | 260,47 | 13,08 |
| 12.10.2010 | 20.745,0 | 9,10 | 2,17 | 105,81 | 12,75 |
| 13.10.2010 | 20.764,1 | 19,10 | 4,55 | 222,09 | 13,24 |
| 14.10.2010 | 20.767,0 | 2,90 | 0,69 | 33,72 | 12,50 |
| 15.10.2010 | 20.769,5 | 2,50 | 0,60 | 29,07 | 11,83 |
| 16.10.2010 | 20.770,7 | 1,20 | 0,29 | 13,95 | 11,17 |
| 17.10.2010 | 20.773,1 | 2,40 | 0,57 | 27,91 | 10,65 |
| 18.10.2010 | 20.783,1 | 10,00 | 2,38 | 116,28 | 10,62 |
| 19.10.2010 | 20.794,1 | 11,00 | 2,62 | 127,91 | 10,64 |
| 20.10.2010 | 20.805,1 | 11,00 | 2,62 | 127,91 | 10,65 |
| 21.10.2010 | 20.812,5 | 7,40 | 1,76 | 86,05 | 10,50 |
| 22.10.2010 | 20.823,4 | 10,90 | 2,60 | 126,74 | 10,52 |
| 23.10.2010 | 20.832,6 | 9,20 | 2,19 | 106,98 | 10,46 |
| 24.10.2010 | 20.837,8 | 5,20 | 1,24 | 60,47 | 10,24 |
| 25.10.2010 | 20.854,4 | 16,60 | 3,95 | 193,02 | 10,50 |
| 26.10.2010 | 20.863,9 | 9,50 | 2,26 | 110,47 | 10,46 |
| 27.10.2010 | 20.865,5 | 1,60 | 0,38 | 18,60 | 10,13 |
| 28.10.2010 | 20.866,7 | 1,20 | 0,29 | 13,95 | 9,81 |
| 29.10.2010 | 20.879,5 | 12,80 | 3,05 | 148,84 | 9,91 |
| 30.10.2010 | 20.883,2 | 3,70 | 0,88 | 43,02 | 9,71 |
| 31.10.2010 | 20.887,0 | 3,80 | 0,90 | 44,19 | 9,52 |
| Summen | 295,00 | 70,24 | 110,65 | 9,52 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert