
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 24.893,0 | 21,50 | 5,12 | 250,00 | 21,50 |
| 02.10.2011 | 24.914,5 | 21,50 | 5,12 | 250,00 | 21,50 |
| 03.10.2011 | 24.926,0 | 11,50 | 2,74 | 133,72 | 18,17 |
| 04.10.2011 | 24.931,0 | 5,00 | 1,19 | 58,14 | 14,88 |
| 05.10.2011 | 24.934,9 | 3,90 | 0,93 | 45,35 | 12,68 |
| 06.10.2011 | 24.937,8 | 2,90 | 0,69 | 33,72 | 11,05 |
| 07.10.2011 | 24.947,6 | 9,80 | 2,33 | 113,95 | 10,87 |
| 08.10.2011 | 24.955,2 | 7,60 | 1,81 | 88,37 | 10,46 |
| 09.10.2011 | 24.965,2 | 10,00 | 2,38 | 116,28 | 10,41 |
| 10.10.2011 | 24.966,0 | 0,80 | 0,19 | 9,30 | 9,45 |
| 11.10.2011 | 24.968,3 | 2,30 | 0,55 | 26,74 | 8,80 |
| 12.10.2011 | 24.976,2 | 7,90 | 1,88 | 91,86 | 8,73 |
| 13.10.2011 | 24.991,9 | 15,70 | 3,74 | 182,56 | 9,26 |
| 14.10.2011 | 25.010,9 | 19,00 | 4,52 | 220,93 | 9,96 |
| 15.10.2011 | 25.032,8 | 21,90 | 5,21 | 254,65 | 10,75 |
| 16.10.2011 | 25.054,7 | 21,90 | 5,21 | 254,65 | 11,45 |
| 17.10.2011 | 25.063,6 | 8,90 | 2,12 | 103,49 | 11,30 |
| 18.10.2011 | 25.066,0 | 2,40 | 0,57 | 27,91 | 10,81 |
| 19.10.2011 | 25.080,2 | 14,20 | 3,38 | 165,12 | 10,98 |
| 20.10.2011 | 25.094,6 | 14,40 | 3,43 | 167,44 | 11,15 |
| 21.10.2011 | 25.112,6 | 18,00 | 4,29 | 209,30 | 11,48 |
| 22.10.2011 | 25.133,2 | 20,60 | 4,90 | 239,53 | 11,90 |
| 23.10.2011 | 25.153,3 | 20,10 | 4,79 | 233,72 | 12,25 |
| 24.10.2011 | 25.172,1 | 18,80 | 4,48 | 218,60 | 12,52 |
| 25.10.2011 | 25.181,7 | 9,60 | 2,29 | 111,63 | 12,41 |
| 26.10.2011 | 25.194,2 | 12,50 | 2,98 | 145,35 | 12,41 |
| 27.10.2011 | 25.207,1 | 12,90 | 3,07 | 150,00 | 12,43 |
| 28.10.2011 | 25.218,1 | 11,00 | 2,62 | 127,91 | 12,38 |
| 29.10.2011 | 25.221,8 | 3,70 | 0,88 | 43,02 | 12,08 |
| 30.10.2011 | 25.232,0 | 10,20 | 2,43 | 118,60 | 12,02 |
| 31.10.2011 | 25.239,1 | 7,10 | 1,69 | 82,56 | 11,86 |
| Summen | 367,60 | 87,52 | 137,88 | 11,86 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert