[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 33.191,8 23,80 5,67 276,74 23,80
02.10.2013 33.215,2 23,40 5,57 272,09 23,60
03.10.2013 33.237,9 22,70 5,40 263,95 23,30
04.10.2013 33.242,3 4,40 1,05 51,16 18,58
05.10.2013 33.244,8 2,50 0,60 29,07 15,36
06.10.2013 33.248,3 3,50 0,83 40,70 13,38
07.10.2013 33.257,8 9,50 2,26 110,47 12,83
08.10.2013 33.262,6 4,80 1,14 55,81 11,82
09.10.2013 33.266,4 3,80 0,90 44,19 10,93
10.10.2013 33.282,8 16,40 3,90 190,70 11,48
11.10.2013 33.283,2 0,40 0,10 4,65 10,47
12.10.2013 33.287,4 4,20 1,00 48,84 9,95
13.10.2013 33.301,5 14,10 3,36 163,95 10,27
14.10.2013 33.317,7 16,20 3,86 188,37 10,69
15.10.2013 33.322,6 4,90 1,17 56,98 10,31
16.10.2013 33.324,3 1,70 0,40 19,77 9,77
17.10.2013 33.333,9 9,60 2,29 111,63 9,76
18.10.2013 33.342,0 8,10 1,93 94,19 9,67
19.10.2013 33.355,7 13,70 3,26 159,30 9,88
20.10.2013 33.363,0 7,30 1,74 84,88 9,75
21.10.2013 33.367,8 4,80 1,14 55,81 9,51
22.10.2013 33.381,5 13,70 3,26 159,30 9,70
23.10.2013 33.388,7 7,20 1,71 83,72 9,60
24.10.2013 33.405,9 17,20 4,10 200,00 9,91
25.10.2013 33.407,7 1,80 0,43 20,93 9,59
26.10.2013 33.419,1 11,40 2,71 132,56 9,66
27.10.2013 33.424,3 5,20 1,24 60,47 9,49
28.10.2013 33.428,6 4,30 1,02 50,00 9,31
29.10.2013 33.433,3 4,70 1,12 54,65 9,15
30.10.2013 33.447,0 13,70 3,26 159,30 9,30
31.10.2013 33.461,8 14,80 3,52 172,09 9,48
Summen   293,80 69,95 110,20 9,48
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert