[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2014]

Tageserträge Oktober 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2014 37.553,0 11,60 2,76 134,88 11,60
02.10.2014 37.562,8 9,80 2,33 113,95 10,70
03.10.2014 37.583,8 21,00 5,00 244,19 14,13
04.10.2014 37.606,0 22,20 5,29 258,14 16,15
05.10.2014 37.619,6 13,60 3,24 158,14 15,64
06.10.2014 37.636,2 16,60 3,95 193,02 15,80
07.10.2014 37.642,6 6,40 1,52 74,42 14,46
08.10.2014 37.646,9 4,30 1,02 50,00 13,19
09.10.2014 37.651,9 5,00 1,19 58,14 12,28
10.10.2014 37.668,8 16,90 4,02 196,51 12,74
11.10.2014 37.682,4 13,60 3,24 158,14 12,82
12.10.2014 37.696,7 14,30 3,40 166,28 12,94
13.10.2014 37.702,0 5,30 1,26 61,63 12,35
14.10.2014 37.720,9 18,90 4,50 219,77 12,82
15.10.2014 37.728,0 7,10 1,69 82,56 12,44
16.10.2014 37.732,9 4,90 1,17 56,98 11,97
17.10.2014 37.742,8 9,90 2,36 115,12 11,85
18.10.2014 37.751,5 8,70 2,07 101,16 11,67
19.10.2014 37.769,6 18,10 4,31 210,47 12,01
20.10.2014 37.775,8 6,20 1,48 72,09 11,72
21.10.2014 37.778,6 2,80 0,67 32,56 11,30
22.10.2014 37.780,0 1,40 0,33 16,28 10,85
23.10.2014 37.783,8 3,80 0,90 44,19 10,54
24.10.2014 37.788,3 4,50 1,07 52,33 10,29
25.10.2014 37.789,4 1,10 0,26 12,79 9,92
26.10.2014 37.795,6 6,20 1,48 72,09 9,78
27.10.2014 37.803,3 7,70 1,83 89,53 9,70
28.10.2014 37.820,6 17,30 4,12 201,16 9,97
29.10.2014 37.821,6 1,00 0,24 11,63 9,66
30.10.2014 37.823,6 2,00 0,48 23,26 9,41
31.10.2014 37.833,9 10,30 2,45 119,77 9,44
Summen   292,50 69,64 109,71 9,44
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert