[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 41.955,1 23,20 5,52 269,77 23,20
02.10.2015 41.978,6 23,50 5,60 273,26 23,35
03.10.2015 41.997,1 18,50 4,40 215,12 21,73
04.10.2015 42.012,2 15,10 3,60 175,58 20,07
05.10.2015 42.027,5 15,30 3,64 177,91 19,12
06.10.2015 42.032,7 5,20 1,24 60,47 16,80
07.10.2015 42.040,0 7,30 1,74 84,88 15,44
08.10.2015 42.042,2 2,20 0,52 25,58 13,79
09.10.2015 42.044,2 2,00 0,48 23,26 12,48
10.10.2015 42.064,7 20,50 4,88 238,37 13,28
11.10.2015 42.086,9 22,20 5,29 258,14 14,09
12.10.2015 42.102,9 16,00 3,81 186,05 14,25
13.10.2015 42.104,7 1,80 0,43 20,93 13,29
14.10.2015 42.105,7 1,00 0,24 11,63 12,41
15.10.2015 42.106,3 0,60 0,14 6,98 11,63
16.10.2015 42.107,0 0,70 0,17 8,14 10,94
17.10.2015 42.110,1 3,10 0,74 36,05 10,48
18.10.2015 42.115,1 5,00 1,19 58,14 10,18
19.10.2015 42.117,2 2,10 0,50 24,42 9,75
20.10.2015 42.122,2 5,00 1,19 58,14 9,51
21.10.2015 42.129,7 7,50 1,79 87,21 9,42
22.10.2015 42.130,9 1,20 0,29 13,95 9,05
23.10.2015 42.140,1 9,20 2,19 106,98 9,05
24.10.2015 42.142,5 2,40 0,57 27,91 8,77
25.10.2015 42.149,9 7,40 1,76 86,05 8,72
26.10.2015 42.165,1 15,20 3,62 176,74 8,97
27.10.2015 42.180,1 15,00 3,57 174,42 9,19
28.10.2015 42.186,6 6,50 1,55 75,58 9,10
29.10.2015 42.189,0 2,40 0,57 27,91 8,87
30.10.2015 42.199,5 10,50 2,50 122,09 8,92
31.10.2015 42.213,9 14,40 3,43 167,44 9,10
Summen   282,00 67,14 105,78 9,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert