
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 46.420,6 | 3,70 | 0,88 | 43,02 | 3,70 |
| 02.10.2016 | 46.434,0 | 13,40 | 3,19 | 155,81 | 8,55 |
| 03.10.2016 | 46.445,5 | 11,50 | 2,74 | 133,72 | 9,53 |
| 04.10.2016 | 46.464,0 | 18,50 | 4,40 | 215,12 | 11,77 |
| 05.10.2016 | 46.477,1 | 13,10 | 3,12 | 152,33 | 12,04 |
| 06.10.2016 | 46.478,9 | 1,80 | 0,43 | 20,93 | 10,33 |
| 07.10.2016 | 46.484,4 | 5,50 | 1,31 | 63,95 | 9,64 |
| 08.10.2016 | 46.493,6 | 9,20 | 2,19 | 106,98 | 9,59 |
| 09.10.2016 | 46.500,5 | 6,90 | 1,64 | 80,23 | 9,29 |
| 10.10.2016 | 46.504,7 | 4,20 | 1,00 | 48,84 | 8,78 |
| 11.10.2016 | 46.508,3 | 3,60 | 0,86 | 41,86 | 8,31 |
| 12.10.2016 | 46.509,9 | 1,60 | 0,38 | 18,60 | 7,75 |
| 13.10.2016 | 46.511,2 | 1,30 | 0,31 | 15,12 | 7,25 |
| 14.10.2016 | 46.524,1 | 12,90 | 3,07 | 150,00 | 7,66 |
| 15.10.2016 | 46.526,0 | 1,90 | 0,45 | 22,09 | 7,27 |
| 16.10.2016 | 46.546,6 | 20,60 | 4,90 | 239,53 | 8,11 |
| 17.10.2016 | 46.553,9 | 7,30 | 1,74 | 84,88 | 8,06 |
| 18.10.2016 | 46.560,7 | 6,80 | 1,62 | 79,07 | 7,99 |
| 19.10.2016 | 46.563,0 | 2,30 | 0,55 | 26,74 | 7,69 |
| 20.10.2016 | 46.564,5 | 1,50 | 0,36 | 17,44 | 7,38 |
| 21.10.2016 | 46.565,7 | 1,20 | 0,29 | 13,95 | 7,09 |
| 22.10.2016 | 46.570,1 | 4,40 | 1,05 | 51,16 | 6,96 |
| 23.10.2016 | 46.585,4 | 15,30 | 3,64 | 177,91 | 7,33 |
| 24.10.2016 | 46.587,1 | 1,70 | 0,40 | 19,77 | 7,09 |
| 25.10.2016 | 46.587,8 | 0,70 | 0,17 | 8,14 | 6,84 |
| 26.10.2016 | 46.591,5 | 3,70 | 0,88 | 43,02 | 6,72 |
| 27.10.2016 | 46.593,5 | 2,00 | 0,48 | 23,26 | 6,54 |
| 28.10.2016 | 46.594,2 | 0,70 | 0,17 | 8,14 | 6,33 |
| 29.10.2016 | 46.604,6 | 10,40 | 2,48 | 120,93 | 6,47 |
| 30.10.2016 | 46.615,4 | 10,80 | 2,57 | 125,58 | 6,62 |
| 31.10.2016 | 46.618,5 | 3,10 | 0,74 | 36,05 | 6,50 |
| Summen | 201,60 | 48,00 | 75,62 | 6,50 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert