[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 50.541,4 21,10 5,02 245,35 21,10
02.10.2017 50.546,6 5,20 1,24 60,47 13,15
03.10.2017 50.559,9 13,30 3,17 154,65 13,20
04.10.2017 50.565,3 5,40 1,29 62,79 11,25
05.10.2017 50.571,8 6,50 1,55 75,58 10,30
06.10.2017 50.578,2 6,40 1,52 74,42 9,65
07.10.2017 50.580,5 2,30 0,55 26,74 8,60
08.10.2017 50.591,5 11,00 2,62 127,91 8,90
09.10.2017 50.600,3 8,80 2,10 102,33 8,89
10.10.2017 50.603,0 2,70 0,64 31,40 8,27
11.10.2017 50.605,3 2,30 0,55 26,74 7,73
12.10.2017 50.615,1 9,80 2,33 113,95 7,90
13.10.2017 50.626,7 11,60 2,76 134,88 8,18
14.10.2017 50.646,7 20,00 4,76 232,56 9,03
15.10.2017 50.666,9 20,20 4,81 234,88 9,77
16.10.2017 50.683,2 16,30 3,88 189,53 10,18
17.10.2017 50.689,3 6,10 1,45 70,93 9,94
18.10.2017 50.703,9 14,60 3,48 169,77 10,20
19.10.2017 50.719,9 16,00 3,81 186,05 10,51
20.10.2017 50.725,6 5,70 1,36 66,28 10,26
21.10.2017 50.727,3 1,70 0,40 19,77 9,86
22.10.2017 50.729,1 1,80 0,43 20,93 9,49
23.10.2017 50.730,9 1,80 0,43 20,93 9,16
24.10.2017 50.732,2 1,30 0,31 15,12 8,83
25.10.2017 50.735,2 3,00 0,71 34,88 8,60
26.10.2017 50.740,2 5,00 1,19 58,14 8,46
27.10.2017 50.748,1 7,90 1,88 91,86 8,44
28.10.2017 50.749,6 1,50 0,36 17,44 8,19
29.10.2017 50.758,3 8,70 2,07 101,16 8,21
30.10.2017 50.768,3 10,00 2,38 116,28 8,27
31.10.2017 50.770,8 2,50 0,60 29,07 8,08
Summen   250,50 59,64 93,96 8,08
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert