
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 3.636,9 | 3,60 | 0,86 | 80,00 | 3,60 |
| 02.11.2006 | 3.641,7 | 4,80 | 1,14 | 106,67 | 4,20 |
| 03.11.2006 | 3.650,7 | 9,00 | 2,14 | 200,00 | 5,80 |
| 04.11.2006 | 3.655,0 | 4,30 | 1,02 | 95,56 | 5,42 |
| 05.11.2006 | 3.657,1 | 2,10 | 0,50 | 46,67 | 4,76 |
| 06.11.2006 | 3.658,4 | 1,30 | 0,31 | 28,89 | 4,18 |
| 07.11.2006 | 3.662,8 | 4,40 | 1,05 | 97,78 | 4,21 |
| 08.11.2006 | 3.664,8 | 2,00 | 0,48 | 44,44 | 3,94 |
| 09.11.2006 | 3.673,2 | 8,40 | 2,00 | 186,67 | 4,43 |
| 10.11.2006 | 3.681,2 | 8,00 | 1,90 | 177,78 | 4,79 |
| 11.11.2006 | 3.681,7 | 0,50 | 0,12 | 11,11 | 4,40 |
| 12.11.2006 | 3.689,1 | 7,40 | 1,76 | 164,44 | 4,65 |
| 13.11.2006 | 3.689,9 | 0,80 | 0,19 | 17,78 | 4,35 |
| 14.11.2006 | 3.694,1 | 4,20 | 1,00 | 93,33 | 4,34 |
| 15.11.2006 | 3.699,4 | 5,30 | 1,26 | 117,78 | 4,41 |
| 16.11.2006 | 3.710,9 | 11,50 | 2,74 | 255,56 | 4,85 |
| 17.11.2006 | 3.712,4 | 1,50 | 0,36 | 33,33 | 4,65 |
| 18.11.2006 | 3.713,9 | 1,50 | 0,36 | 33,33 | 4,48 |
| 19.11.2006 | 3.714,2 | 0,30 | 0,07 | 6,67 | 4,26 |
| 20.11.2006 | 3.716,4 | 2,20 | 0,52 | 48,89 | 4,16 |
| 21.11.2006 | 3.724,0 | 7,60 | 1,81 | 168,89 | 4,32 |
| 22.11.2006 | 3.726,6 | 2,60 | 0,62 | 57,78 | 4,24 |
| 23.11.2006 | 3.727,5 | 0,90 | 0,21 | 20,00 | 4,10 |
| 24.11.2006 | 3.735,3 | 7,80 | 1,86 | 173,33 | 4,25 |
| 25.11.2006 | 3.736,7 | 1,40 | 0,33 | 31,11 | 4,14 |
| 26.11.2006 | 3.740,0 | 3,30 | 0,79 | 73,33 | 4,10 |
| 27.11.2006 | 3.750,3 | 10,30 | 2,45 | 228,89 | 4,33 |
| 28.11.2006 | 3.760,9 | 10,60 | 2,52 | 235,56 | 4,56 |
| 29.11.2006 | 3.765,8 | 4,90 | 1,17 | 108,89 | 4,57 |
| 30.11.2006 | 3.779,4 | 13,60 | 3,24 | 302,22 | 4,87 |
| Summen | 146,10 | 34,79 | 108,22 | 4,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert