[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Tageserträge November 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2007 7.974,2 1,70 0,40 37,78 1,70
02.11.2007 7.975,5 1,30 0,31 28,89 1,50
03.11.2007 7.977,5 2,00 0,48 44,44 1,67
04.11.2007 7.980,3 2,80 0,67 62,22 1,95
05.11.2007 7.982,2 1,90 0,45 42,22 1,94
06.11.2007 7.988,6 6,40 1,52 142,22 2,68
07.11.2007 7.989,1 0,50 0,12 11,11 2,37
08.11.2007 7.992,6 3,50 0,83 77,78 2,51
09.11.2007 7.997,9 5,30 1,26 117,78 2,82
10.11.2007 8.001,7 3,80 0,90 84,44 2,92
11.11.2007 8.004,1 2,40 0,57 53,33 2,87
12.11.2007 8.008,4 4,30 1,02 95,56 2,99
13.11.2007 8.011,1 2,70 0,64 60,00 2,97
14.11.2007 8.017,6 6,50 1,55 144,44 3,22
15.11.2007 8.020,6 3,00 0,71 66,67 3,21
16.11.2007 8.024,1 3,50 0,83 77,78 3,23
17.11.2007 8.024,8 0,70 0,17 15,56 3,08
18.11.2007 8.028,3 3,50 0,83 77,78 3,10
19.11.2007 8.030,0 1,70 0,40 37,78 3,03
20.11.2007 8.038,9 8,90 2,12 197,78 3,32
21.11.2007 8.041,0 2,10 0,50 46,67 3,26
22.11.2007 8.045,7 4,70 1,12 104,44 3,33
23.11.2007 8.046,7 1,00 0,24 22,22 3,23
24.11.2007 8.060,5 13,80 3,29 306,67 3,67
25.11.2007 8.064,2 3,70 0,88 82,22 3,67
26.11.2007 8.066,6 2,40 0,57 53,33 3,62
27.11.2007 8.070,5 3,90 0,93 86,67 3,63
28.11.2007 8.073,5 3,00 0,71 66,67 3,61
29.11.2007 8.073,9 0,40 0,10 8,89 3,50
30.11.2007 8.076,2 2,30 0,55 51,11 3,46
Summen   103,70 24,69 76,81 3,46
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert