[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Tageserträge November 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2008 12.304,2 1,60 0,38 35,56 1,60
02.11.2008 12.308,5 4,30 1,02 95,56 2,95
03.11.2008 12.309,3 0,80 0,19 17,78 2,23
04.11.2008 12.310,4 1,10 0,26 24,44 1,95
05.11.2008 12.310,8 0,40 0,10 8,89 1,64
06.11.2008 12.313,9 3,10 0,74 68,89 1,88
07.11.2008 12.315,9 2,00 0,48 44,44 1,90
08.11.2008 12.322,9 7,00 1,67 155,56 2,54
09.11.2008 12.327,1 4,20 1,00 93,33 2,72
10.11.2008 12.329,0 1,90 0,45 42,22 2,64
11.11.2008 12.335,0 6,00 1,43 133,33 2,95
12.11.2008 12.345,8 10,80 2,57 240,00 3,60
13.11.2008 12.352,3 6,50 1,55 144,44 3,82
14.11.2008 12.352,8 0,50 0,12 11,11 3,59
15.11.2008 12.353,1 0,30 0,07 6,67 3,37
16.11.2008 12.356,0 2,90 0,69 64,44 3,34
17.11.2008 12.368,2 12,20 2,90 271,11 3,86
18.11.2008 12.368,8 0,60 0,14 13,33 3,68
19.11.2008 12.371,3 2,50 0,60 55,56 3,62
20.11.2008 12.372,2 0,90 0,21 20,00 3,48
21.11.2008 12.374,2 2,00 0,48 44,44 3,41
22.11.2008 12.375,0 0,80 0,19 17,78 3,29
23.11.2008 12.377,7 2,70 0,64 60,00 3,27
24.11.2008 12.383,0 5,30 1,26 117,78 3,35
25.11.2008 12.385,0 2,00 0,48 44,44 3,30
26.11.2008 12.386,8 1,80 0,43 40,00 3,24
27.11.2008 12.387,5 0,70 0,17 15,56 3,14
28.11.2008 12.395,5 8,00 1,90 177,78 3,32
29.11.2008 12.396,0 0,50 0,12 11,11 3,22
30.11.2008 12.397,9 1,90 0,45 42,22 3,18
Summen   95,30 22,69 70,59 3,18
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert