[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 16.773,2 3,00 0,71 66,67 3,00
02.11.2009 16.777,1 3,90 0,93 86,67 3,45
03.11.2009 16.787,1 10,00 2,38 222,22 5,63
04.11.2009 16.790,3 3,20 0,76 71,11 5,02
05.11.2009 16.799,3 9,00 2,14 200,00 5,82
06.11.2009 16.801,2 1,90 0,45 42,22 5,17
07.11.2009 16.807,6 6,40 1,52 142,22 5,34
08.11.2009 16.808,6 1,00 0,24 22,22 4,80
09.11.2009 16.809,4 0,80 0,19 17,78 4,36
10.11.2009 16.811,4 2,00 0,48 44,44 4,12
11.11.2009 16.813,4 2,00 0,48 44,44 3,93
12.11.2009 16.814,5 1,10 0,26 24,44 3,69
13.11.2009 16.816,4 1,90 0,45 42,22 3,55
14.11.2009 16.817,3 0,90 0,21 20,00 3,36
15.11.2009 16.818,3 1,00 0,24 22,22 3,21
16.11.2009 16.819,7 1,40 0,33 31,11 3,09
17.11.2009 16.821,5 1,80 0,43 40,00 3,02
18.11.2009 16.823,9 2,40 0,57 53,33 2,98
19.11.2009 16.833,5 9,60 2,29 213,33 3,33
20.11.2009 16.844,7 11,20 2,67 248,89 3,73
21.11.2009 16.854,4 9,70 2,31 215,56 4,01
22.11.2009 16.858,4 4,00 0,95 88,89 4,01
23.11.2009 16.859,5 1,10 0,26 24,44 3,88
24.11.2009 16.861,9 2,40 0,57 53,33 3,82
25.11.2009 16.865,8 3,90 0,93 86,67 3,82
26.11.2009 16.869,3 3,50 0,83 77,78 3,81
27.11.2009 16.871,1 1,80 0,43 40,00 3,74
28.11.2009 16.872,6 1,50 0,36 33,33 3,66
29.11.2009 16.875,2 2,60 0,62 57,78 3,62
30.11.2009 16.877,6 2,40 0,57 53,33 3,58
Summen   107,40 25,57 79,56 3,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert