
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2014 | 37.845,5 | 11,60 | 2,76 | 257,78 | 11,60 |
| 02.11.2014 | 37.854,6 | 9,10 | 2,17 | 202,22 | 10,35 |
| 03.11.2014 | 37.867,0 | 12,40 | 2,95 | 275,56 | 11,03 |
| 04.11.2014 | 37.868,4 | 1,40 | 0,33 | 31,11 | 8,63 |
| 05.11.2014 | 37.874,9 | 6,50 | 1,55 | 144,44 | 8,20 |
| 06.11.2014 | 37.882,3 | 7,40 | 1,76 | 164,44 | 8,07 |
| 07.11.2014 | 37.896,6 | 14,30 | 3,40 | 317,78 | 8,96 |
| 08.11.2014 | 37.910,3 | 13,70 | 3,26 | 304,44 | 9,55 |
| 09.11.2014 | 37.921,8 | 11,50 | 2,74 | 255,56 | 9,77 |
| 10.11.2014 | 37.924,8 | 3,00 | 0,71 | 66,67 | 9,09 |
| 11.11.2014 | 37.936,9 | 12,10 | 2,88 | 268,89 | 9,36 |
| 12.11.2014 | 37.941,8 | 4,90 | 1,17 | 108,89 | 8,99 |
| 13.11.2014 | 37.943,4 | 1,60 | 0,38 | 35,56 | 8,42 |
| 14.11.2014 | 37.944,4 | 1,00 | 0,24 | 22,22 | 7,89 |
| 15.11.2014 | 37.948,7 | 4,30 | 1,02 | 95,56 | 7,65 |
| 16.11.2014 | 37.948,9 | 0,20 | 0,05 | 4,44 | 7,19 |
| 17.11.2014 | 37.954,7 | 5,80 | 1,38 | 128,89 | 7,11 |
| 18.11.2014 | 37.955,0 | 0,30 | 0,07 | 6,67 | 6,73 |
| 19.11.2014 | 37.955,3 | 0,30 | 0,07 | 6,67 | 6,39 |
| 20.11.2014 | 37.960,8 | 5,50 | 1,31 | 122,22 | 6,35 |
| 21.11.2014 | 37.962,0 | 1,20 | 0,29 | 26,67 | 6,10 |
| 22.11.2014 | 37.967,4 | 5,40 | 1,29 | 120,00 | 6,07 |
| 23.11.2014 | 37.977,4 | 10,00 | 2,38 | 222,22 | 6,24 |
| 24.11.2014 | 37.989,7 | 12,30 | 2,93 | 273,33 | 6,49 |
| 25.11.2014 | 37.996,1 | 6,40 | 1,52 | 142,22 | 6,49 |
| 26.11.2014 | 38.004,6 | 8,50 | 2,02 | 188,89 | 6,57 |
| 27.11.2014 | 38.008,4 | 3,80 | 0,90 | 84,44 | 6,46 |
| 28.11.2014 | 38.012,1 | 3,70 | 0,88 | 82,22 | 6,36 |
| 29.11.2014 | 38.012,8 | 0,70 | 0,17 | 15,56 | 6,17 |
| 30.11.2014 | 38.013,0 | 0,20 | 0,05 | 4,44 | 5,97 |
| Summen | 179,10 | 42,64 | 132,67 | 5,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert