[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2015]

Tageserträge November 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2015 42.229,7 15,80 3,76 351,11 15,80
02.11.2015 42.246,6 16,90 4,02 375,56 16,35
03.11.2015 42.263,4 16,80 4,00 373,33 16,50
04.11.2015 42.277,4 14,00 3,33 311,11 15,88
05.11.2015 42.285,1 7,70 1,83 171,11 14,24
06.11.2015 42.285,9 0,80 0,19 17,78 12,00
07.11.2015 42.289,1 3,20 0,76 71,11 10,74
08.11.2015 42.298,1 9,00 2,14 200,00 10,52
09.11.2015 42.302,7 4,60 1,10 102,22 9,87
10.11.2015 42.303,2 0,50 0,12 11,11 8,93
11.11.2015 42.304,9 1,70 0,40 37,78 8,27
12.11.2015 42.309,8 4,90 1,17 108,89 7,99
13.11.2015 42.314,2 4,40 1,05 97,78 7,72
14.11.2015 42.318,6 4,40 1,05 97,78 7,48
15.11.2015 42.318,8 0,20 0,05 4,44 6,99
16.11.2015 42.320,3 1,50 0,36 33,33 6,65
17.11.2015 42.321,5 1,20 0,29 26,67 6,33
18.11.2015 42.326,2 4,70 1,12 104,44 6,24
19.11.2015 42.327,9 1,70 0,40 37,78 6,00
20.11.2015 42.330,0 2,10 0,50 46,67 5,80
21.11.2015 42.336,0 6,00 1,43 133,33 5,81
22.11.2015 42.342,8 6,80 1,62 151,11 5,86
23.11.2015 42.356,8 14,00 3,33 311,11 6,21
24.11.2015 42.358,3 1,50 0,36 33,33 6,02
25.11.2015 42.359,2 0,90 0,21 20,00 5,81
26.11.2015 42.367,0 7,80 1,86 173,33 5,89
27.11.2015 42.380,4 13,40 3,19 297,78 6,17
28.11.2015 42.390,1 9,70 2,31 215,56 6,29
29.11.2015 42.390,5 0,40 0,10 8,89 6,09
30.11.2015 42.391,0 0,50 0,12 11,11 5,90
Summen   177,10 42,17 131,19 5,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert