[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Tageserträge November 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2016 46.621,8 3,30 0,79 73,33 3,30
02.11.2016 46.629,7 7,90 1,88 175,56 5,60
03.11.2016 46.632,1 2,40 0,57 53,33 4,53
04.11.2016 46.641,8 9,70 2,31 215,56 5,83
05.11.2016 46.643,1 1,30 0,31 28,89 4,92
06.11.2016 46.644,7 1,60 0,38 35,56 4,37
07.11.2016 46.645,3 0,60 0,14 13,33 3,83
08.11.2016 46.646,2 0,90 0,21 20,00 3,46
09.11.2016 46.656,9 10,70 2,55 237,78 4,27
10.11.2016 46.657,6 0,70 0,17 15,56 3,91
11.11.2016 46.658,4 0,80 0,19 17,78 3,63
12.11.2016 46.672,6 14,20 3,38 315,56 4,51
13.11.2016 46.678,4 5,80 1,38 128,89 4,61
14.11.2016 46.690,3 11,90 2,83 264,44 5,13
15.11.2016 46.690,9 0,60 0,14 13,33 4,83
16.11.2016 46.692,5 1,60 0,38 35,56 4,63
17.11.2016 46.696,1 3,60 0,86 80,00 4,56
18.11.2016 46.704,9 8,80 2,10 195,56 4,80
19.11.2016 46.709,7 4,80 1,14 106,67 4,80
20.11.2016 46.712,8 3,10 0,74 68,89 4,72
21.11.2016 46.713,9 1,10 0,26 24,44 4,54
22.11.2016 46.717,1 3,20 0,76 71,11 4,48
23.11.2016 46.721,4 4,30 1,02 95,56 4,47
24.11.2016 46.725,5 4,10 0,98 91,11 4,46
25.11.2016 46.737,7 12,20 2,90 271,11 4,77
26.11.2016 46.740,5 2,80 0,67 62,22 4,69
27.11.2016 46.750,5 10,00 2,38 222,22 4,89
28.11.2016 46.765,0 14,50 3,45 322,22 5,23
29.11.2016 46.778,8 13,80 3,29 306,67 5,53
30.11.2016 46.781,4 2,60 0,62 57,78 5,43
Summen   162,90 38,79 120,67 5,43
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert