
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 3.789,6 | 10,20 | 2,43 | 408,00 | 10,20 |
| 02.12.2006 | 3.792,3 | 2,70 | 0,64 | 108,00 | 6,45 |
| 03.12.2006 | 3.799,4 | 7,10 | 1,69 | 284,00 | 6,67 |
| 04.12.2006 | 3.800,1 | 0,70 | 0,17 | 28,00 | 5,17 |
| 05.12.2006 | 3.802,4 | 2,30 | 0,55 | 92,00 | 4,60 |
| 06.12.2006 | 3.804,6 | 2,20 | 0,52 | 88,00 | 4,20 |
| 07.12.2006 | 3.806,9 | 2,30 | 0,55 | 92,00 | 3,93 |
| 08.12.2006 | 3.807,7 | 0,80 | 0,19 | 32,00 | 3,54 |
| 09.12.2006 | 3.812,6 | 4,90 | 1,17 | 196,00 | 3,69 |
| 10.12.2006 | 3.817,1 | 4,50 | 1,07 | 180,00 | 3,77 |
| 11.12.2006 | 3.817,3 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 3,45 |
| 12.12.2006 | 3.826,8 | 9,50 | 2,26 | 380,00 | 3,95 |
| 13.12.2006 | 3.827,9 | 1,10 | 0,26 | 44,00 | 3,73 |
| 14.12.2006 | 3.830,8 | 2,90 | 0,69 | 116,00 | 3,67 |
| 15.12.2006 | 3.837,8 | 7,00 | 1,67 | 280,00 | 3,89 |
| 16.12.2006 | 3.838,3 | 0,50 | 0,12 | 20,00 | 3,68 |
| 17.12.2006 | 3.842,2 | 3,90 | 0,93 | 156,00 | 3,69 |
| 18.12.2006 | 3.843,4 | 1,20 | 0,29 | 48,00 | 3,56 |
| 19.12.2006 | 3.848,9 | 5,50 | 1,31 | 220,00 | 3,66 |
| 20.12.2006 | 3.849,4 | 0,50 | 0,12 | 20,00 | 3,50 |
| 21.12.2006 | 3.850,1 | 0,70 | 0,17 | 28,00 | 3,37 |
| 22.12.2006 | 3.850,7 | 0,60 | 0,14 | 24,00 | 3,24 |
| 23.12.2006 | 3.851,1 | 0,40 | 0,10 | 16,00 | 3,12 |
| 24.12.2006 | 3.851,7 | 0,60 | 0,14 | 24,00 | 3,01 |
| 25.12.2006 | 3.852,0 | 0,30 | 0,07 | 12,00 | 2,90 |
| 26.12.2006 | 3.853,2 | 1,20 | 0,29 | 48,00 | 2,84 |
| 27.12.2006 | 3.853,7 | 0,50 | 0,12 | 20,00 | 2,75 |
| 28.12.2006 | 3.853,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 |
| 29.12.2006 | 3.860,1 | 6,40 | 1,52 | 256,00 | 2,78 |
| 30.12.2006 | 3.860,5 | 0,40 | 0,10 | 16,00 | 2,70 |
| 31.12.2006 | 3.864,4 | 3,90 | 0,93 | 156,00 | 2,74 |
| Summen | 85,00 | 20,24 | 109,68 | 2,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert