
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 8.086,5 | 10,30 | 2,45 | 412,00 | 10,30 |
| 02.12.2007 | 8.087,5 | 1,00 | 0,24 | 40,00 | 5,65 |
| 03.12.2007 | 8.089,9 | 2,40 | 0,57 | 96,00 | 4,57 |
| 04.12.2007 | 8.096,5 | 6,60 | 1,57 | 264,00 | 5,08 |
| 05.12.2007 | 8.097,7 | 1,20 | 0,29 | 48,00 | 4,30 |
| 06.12.2007 | 8.100,3 | 2,60 | 0,62 | 104,00 | 4,02 |
| 07.12.2007 | 8.102,4 | 2,10 | 0,50 | 84,00 | 3,74 |
| 08.12.2007 | 8.104,7 | 2,30 | 0,55 | 92,00 | 3,56 |
| 09.12.2007 | 8.108,2 | 3,50 | 0,83 | 140,00 | 3,56 |
| 10.12.2007 | 8.109,0 | 0,80 | 0,19 | 32,00 | 3,28 |
| 11.12.2007 | 8.109,4 | 0,40 | 0,10 | 16,00 | 3,02 |
| 12.12.2007 | 8.110,8 | 1,40 | 0,33 | 56,00 | 2,88 |
| 13.12.2007 | 8.111,7 | 0,90 | 0,21 | 36,00 | 2,73 |
| 14.12.2007 | 8.112,2 | 0,50 | 0,12 | 20,00 | 2,57 |
| 15.12.2007 | 8.115,4 | 3,20 | 0,76 | 128,00 | 2,61 |
| 16.12.2007 | 8.120,5 | 5,10 | 1,21 | 204,00 | 2,77 |
| 17.12.2007 | 8.127,8 | 7,30 | 1,74 | 292,00 | 3,04 |
| 18.12.2007 | 8.137,1 | 9,30 | 2,21 | 372,00 | 3,38 |
| 19.12.2007 | 8.138,1 | 1,00 | 0,24 | 40,00 | 3,26 |
| 20.12.2007 | 8.139,0 | 0,90 | 0,21 | 36,00 | 3,14 |
| 21.12.2007 | 8.145,0 | 6,00 | 1,43 | 240,00 | 3,28 |
| 22.12.2007 | 8.156,8 | 11,80 | 2,81 | 472,00 | 3,66 |
| 23.12.2007 | 8.157,3 | 0,50 | 0,12 | 20,00 | 3,53 |
| 24.12.2007 | 8.158,6 | 1,30 | 0,31 | 52,00 | 3,43 |
| 25.12.2007 | 8.161,0 | 2,40 | 0,57 | 96,00 | 3,39 |
| 26.12.2007 | 8.164,0 | 3,00 | 0,71 | 120,00 | 3,38 |
| 27.12.2007 | 8.166,9 | 2,90 | 0,69 | 116,00 | 3,36 |
| 28.12.2007 | 8.173,2 | 6,30 | 1,50 | 252,00 | 3,46 |
| 29.12.2007 | 8.174,8 | 1,60 | 0,38 | 64,00 | 3,40 |
| 30.12.2007 | 8.175,4 | 0,60 | 0,14 | 24,00 | 3,31 |
| 31.12.2007 | 8.178,1 | 2,70 | 0,64 | 108,00 | 3,29 |
| Summen | 101,90 | 24,26 | 131,48 | 3,29 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert