
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 12.401,2 | 3,30 | 0,79 | 132,00 | 3,30 |
| 02.12.2008 | 12.410,6 | 9,40 | 2,24 | 376,00 | 6,35 |
| 03.12.2008 | 12.412,6 | 2,00 | 0,48 | 80,00 | 4,90 |
| 04.12.2008 | 12.413,4 | 0,80 | 0,19 | 32,00 | 3,88 |
| 05.12.2008 | 12.415,1 | 1,70 | 0,40 | 68,00 | 3,44 |
| 06.12.2008 | 12.415,8 | 0,70 | 0,17 | 28,00 | 2,98 |
| 07.12.2008 | 12.424,4 | 8,60 | 2,05 | 344,00 | 3,79 |
| 08.12.2008 | 12.429,0 | 4,60 | 1,10 | 184,00 | 3,89 |
| 09.12.2008 | 12.430,2 | 1,20 | 0,29 | 48,00 | 3,59 |
| 10.12.2008 | 12.433,0 | 2,80 | 0,67 | 112,00 | 3,51 |
| 11.12.2008 | 12.434,7 | 1,70 | 0,40 | 68,00 | 3,35 |
| 12.12.2008 | 12.438,3 | 3,60 | 0,86 | 144,00 | 3,37 |
| 13.12.2008 | 12.439,2 | 0,90 | 0,21 | 36,00 | 3,18 |
| 14.12.2008 | 12.443,7 | 4,50 | 1,07 | 180,00 | 3,27 |
| 15.12.2008 | 12.444,3 | 0,60 | 0,14 | 24,00 | 3,09 |
| 16.12.2008 | 12.444,7 | 0,40 | 0,10 | 16,00 | 2,93 |
| 17.12.2008 | 12.445,3 | 0,60 | 0,14 | 24,00 | 2,79 |
| 18.12.2008 | 12.448,0 | 2,70 | 0,64 | 108,00 | 2,78 |
| 19.12.2008 | 12.452,2 | 4,20 | 1,00 | 168,00 | 2,86 |
| 20.12.2008 | 12.453,2 | 1,00 | 0,24 | 40,00 | 2,77 |
| 21.12.2008 | 12.453,7 | 0,50 | 0,12 | 20,00 | 2,66 |
| 22.12.2008 | 12.459,6 | 5,90 | 1,40 | 236,00 | 2,80 |
| 23.12.2008 | 12.461,0 | 1,40 | 0,33 | 56,00 | 2,74 |
| 24.12.2008 | 12.461,2 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 2,64 |
| 25.12.2008 | 12.469,8 | 8,60 | 2,05 | 344,00 | 2,88 |
| 26.12.2008 | 12.482,4 | 12,60 | 3,00 | 504,00 | 3,25 |
| 27.12.2008 | 12.492,3 | 9,90 | 2,36 | 396,00 | 3,50 |
| 28.12.2008 | 12.502,5 | 10,20 | 2,43 | 408,00 | 3,74 |
| 29.12.2008 | 12.509,8 | 7,30 | 1,74 | 292,00 | 3,86 |
| 30.12.2008 | 12.520,9 | 11,10 | 2,64 | 444,00 | 4,10 |
| 31.12.2008 | 12.531,5 | 10,60 | 2,52 | 424,00 | 4,31 |
| Summen | 133,60 | 31,81 | 172,39 | 4,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert