[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 16.885,8 8,20 1,95 328,00 8,20
02.12.2009 16.892,6 6,80 1,62 272,00 7,50
03.12.2009 16.895,1 2,50 0,60 100,00 5,83
04.12.2009 16.896,5 1,40 0,33 56,00 4,73
05.12.2009 16.897,1 0,60 0,14 24,00 3,90
06.12.2009 16.900,3 3,20 0,76 128,00 3,78
07.12.2009 16.907,4 7,10 1,69 284,00 4,26
08.12.2009 16.907,7 0,30 0,07 12,00 3,76
09.12.2009 16.915,2 7,50 1,79 300,00 4,18
10.12.2009 16.915,3 0,10 0,02 4,00 3,77
11.12.2009 16.915,6 0,30 0,07 12,00 3,45
12.12.2009 16.916,1 0,50 0,12 20,00 3,21
13.12.2009 16.917,6 1,50 0,36 60,00 3,08
14.12.2009 16.919,4 1,80 0,43 72,00 2,99
15.12.2009 16.920,4 1,00 0,24 40,00 2,85
16.12.2009 16.927,1 6,70 1,60 268,00 3,09
17.12.2009 16.936,5 9,40 2,24 376,00 3,46
18.12.2009 16.936,6 0,10 0,02 4,00 3,28
19.12.2009 16.938,1 1,50 0,36 60,00 3,18
20.12.2009 16.938,9 0,80 0,19 32,00 3,07
21.12.2009 16.946,4 7,50 1,79 300,00 3,28
22.12.2009 16.946,7 0,30 0,07 12,00 3,14
23.12.2009 16.955,9 9,20 2,19 368,00 3,40
24.12.2009 16.958,2 2,30 0,55 92,00 3,36
25.12.2009 16.958,4 0,20 0,05 8,00 3,23
26.12.2009 16.969,7 11,30 2,69 452,00 3,54
27.12.2009 16.971,7 2,00 0,48 80,00 3,49
28.12.2009 16.977,0 5,30 1,26 212,00 3,55
29.12.2009 16.983,5 6,50 1,55 260,00 3,65
30.12.2009 16.983,6 0,10 0,02 4,00 3,53
31.12.2009 16.983,6 0,00 0,00 0,00 3,42
Summen   106,00 25,24 136,77 3,42
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert