[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2010]

Tageserträge Dezember 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2010 20.981,6 2,60 0,62 104,00 2,60
02.12.2010 20.981,9 0,30 0,07 12,00 1,45
03.12.2010 20.982,8 0,90 0,21 36,00 1,27
04.12.2010 20.991,4 8,60 2,05 344,00 3,10
05.12.2010 20.991,7 0,30 0,07 12,00 2,54
06.12.2010 20.992,8 1,10 0,26 44,00 2,30
07.12.2010 20.994,4 1,60 0,38 64,00 2,20
08.12.2010 20.994,7 0,30 0,07 12,00 1,96
09.12.2010 20.996,8 2,10 0,50 84,00 1,98
10.12.2010 21.000,0 3,20 0,76 128,00 2,10
11.12.2010 21.000,8 0,80 0,19 32,00 1,98
12.12.2010 21.001,2 0,40 0,10 16,00 1,85
13.12.2010 21.004,7 3,50 0,83 140,00 1,98
14.12.2010 21.005,0 0,30 0,07 12,00 1,86
15.12.2010 21.006,8 1,80 0,43 72,00 1,85
16.12.2010 21.007,1 0,30 0,07 12,00 1,76
17.12.2010 21.007,5 0,40 0,10 16,00 1,68
18.12.2010 21.008,7 1,20 0,29 48,00 1,65
19.12.2010 21.008,8 0,10 0,02 4,00 1,57
20.12.2010 21.008,8 0,00 0,00 0,00 1,49
21.12.2010 21.014,2 5,40 1,29 216,00 1,68
22.12.2010 21.015,2 1,00 0,24 40,00 1,65
23.12.2010 21.015,3 0,10 0,02 4,00 1,58
24.12.2010 21.015,3 0,00 0,00 0,00 1,51
25.12.2010 21.015,5 0,20 0,05 8,00 1,46
26.12.2010 21.015,5 0,00 0,00 0,00 1,40
27.12.2010 21.015,5 0,00 0,00 0,00 1,35
28.12.2010 21.015,7 0,20 0,05 8,00 1,31
29.12.2010 21.016,3 0,60 0,14 24,00 1,29
30.12.2010 21.016,9 0,60 0,14 24,00 1,26
31.12.2010 21.017,6 0,70 0,17 28,00 1,25
Summen   38,60 9,19 49,81 1,25
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert