[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Tageserträge Dezember 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2011 25.449,0 1,60 0,38 64,00 1,60
02.12.2011 25.450,3 1,30 0,31 52,00 1,45
03.12.2011 25.450,6 0,30 0,07 12,00 1,07
04.12.2011 25.452,2 1,60 0,38 64,00 1,20
05.12.2011 25.458,7 6,50 1,55 260,00 2,26
06.12.2011 25.460,8 2,10 0,50 84,00 2,23
07.12.2011 25.461,7 0,90 0,21 36,00 2,04
08.12.2011 25.463,7 2,00 0,48 80,00 2,04
09.12.2011 25.467,2 3,50 0,83 140,00 2,20
10.12.2011 25.473,6 6,40 1,52 256,00 2,62
11.12.2011 25.477,7 4,10 0,98 164,00 2,75
12.12.2011 25.478,2 0,50 0,12 20,00 2,57
13.12.2011 25.479,0 0,80 0,19 32,00 2,43
14.12.2011 25.479,8 0,80 0,19 32,00 2,31
15.12.2011 25.481,6 1,80 0,43 72,00 2,28
16.12.2011 25.481,7 0,10 0,02 4,00 2,14
17.12.2011 25.485,6 3,90 0,93 156,00 2,25
18.12.2011 25.493,6 8,00 1,90 320,00 2,57
19.12.2011 25.494,3 0,70 0,17 28,00 2,47
20.12.2011 25.495,1 0,80 0,19 32,00 2,38
21.12.2011 25.496,6 1,50 0,36 60,00 2,34
22.12.2011 25.497,0 0,40 0,10 16,00 2,25
23.12.2011 25.497,2 0,20 0,05 8,00 2,17
24.12.2011 25.501,3 4,10 0,98 164,00 2,25
25.12.2011 25.502,3 1,00 0,24 40,00 2,20
26.12.2011 25.502,9 0,60 0,14 24,00 2,13
27.12.2011 25.503,0 0,10 0,02 4,00 2,06
28.12.2011 25.509,5 6,50 1,55 260,00 2,22
29.12.2011 25.512,2 2,70 0,64 108,00 2,23
30.12.2011 25.516,6 4,40 1,05 176,00 2,31
31.12.2011 25.517,6 1,00 0,24 40,00 2,26
Summen   70,20 16,71 90,58 2,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert