[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2014]

Tageserträge Dezember 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2014 38.015,1 2,10 0,50 84,00 2,10
02.12.2014 38.016,8 1,70 0,40 68,00 1,90
03.12.2014 38.017,2 0,40 0,10 16,00 1,40
04.12.2014 38.017,8 0,60 0,14 24,00 1,20
05.12.2014 38.018,4 0,60 0,14 24,00 1,08
06.12.2014 38.019,7 1,30 0,31 52,00 1,12
07.12.2014 38.024,7 5,00 1,19 200,00 1,67
08.12.2014 38.031,9 7,20 1,71 288,00 2,36
09.12.2014 38.033,9 2,00 0,48 80,00 2,32
10.12.2014 38.035,9 2,00 0,48 80,00 2,29
11.12.2014 38.036,8 0,90 0,21 36,00 2,16
12.12.2014 38.037,2 0,40 0,10 16,00 2,02
13.12.2014 38.038,6 1,40 0,33 56,00 1,97
14.12.2014 38.044,2 5,60 1,33 224,00 2,23
15.12.2014 38.044,5 0,30 0,07 12,00 2,10
16.12.2014 38.047,4 2,90 0,69 116,00 2,15
17.12.2014 38.047,5 0,10 0,02 4,00 2,03
18.12.2014 38.047,9 0,40 0,10 16,00 1,94
19.12.2014 38.048,2 0,30 0,07 12,00 1,85
20.12.2014 38.048,9 0,70 0,17 28,00 1,80
21.12.2014 38.049,9 1,00 0,24 40,00 1,76
22.12.2014 38.050,1 0,20 0,05 8,00 1,69
23.12.2014 38.050,5 0,40 0,10 16,00 1,63
24.12.2014 38.050,7 0,20 0,05 8,00 1,57
25.12.2014 38.054,3 3,60 0,86 144,00 1,65
26.12.2014 38.058,6 4,30 1,02 172,00 1,75
27.12.2014 38.060,3 1,70 0,40 68,00 1,75
28.12.2014 38.064,6 4,30 1,02 172,00 1,84
29.12.2014 38.065,6 1,00 0,24 40,00 1,81
30.12.2014 38.066,9 1,30 0,31 52,00 1,80
31.12.2014 38.067,5 0,60 0,14 24,00 1,76
Summen   54,50 12,98 70,32 1,76
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert