[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2015]

Tageserträge Dezember 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2015 42.394,2 3,20 0,76 128,00 3,20
02.12.2015 42.394,7 0,50 0,12 20,00 1,85
03.12.2015 42.399,8 5,10 1,21 204,00 2,93
04.12.2015 42.405,8 6,00 1,43 240,00 3,70
05.12.2015 42.407,8 2,00 0,48 80,00 3,36
06.12.2015 42.412,4 4,60 1,10 184,00 3,57
07.12.2015 42.412,8 0,40 0,10 16,00 3,11
08.12.2015 42.424,8 12,00 2,86 480,00 4,23
09.12.2015 42.432,5 7,70 1,83 308,00 4,61
10.12.2015 42.443,3 10,80 2,57 432,00 5,23
11.12.2015 42.443,4 0,10 0,02 4,00 4,76
12.12.2015 42.449,1 5,70 1,36 228,00 4,84
13.12.2015 42.452,2 3,10 0,74 124,00 4,71
14.12.2015 42.453,3 1,10 0,26 44,00 4,45
15.12.2015 42.456,0 2,70 0,64 108,00 4,33
16.12.2015 42.456,4 0,40 0,10 16,00 4,09
17.12.2015 42.459,0 2,60 0,62 104,00 4,00
18.12.2015 42.460,0 1,00 0,24 40,00 3,83
19.12.2015 42.467,3 7,30 1,74 292,00 4,02
20.12.2015 42.469,2 1,90 0,45 76,00 3,91
21.12.2015 42.472,7 3,50 0,83 140,00 3,89
22.12.2015 42.473,2 0,50 0,12 20,00 3,74
23.12.2015 42.480,4 7,20 1,71 288,00 3,89
24.12.2015 42.484,9 4,50 1,07 180,00 3,91
25.12.2015 42.488,4 3,50 0,83 140,00 3,90
26.12.2015 42.494,4 6,00 1,43 240,00 3,98
27.12.2015 42.496,4 2,00 0,48 80,00 3,90
28.12.2015 42.504,4 8,00 1,90 320,00 4,05
29.12.2015 42.512,8 8,40 2,00 336,00 4,20
30.12.2015 42.521,2 8,40 2,00 336,00 4,34
31.12.2015 42.522,4 1,20 0,29 48,00 4,24
Summen   131,40 31,29 169,55 4,24
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert