[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 2,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 46.781,9 0,50 0,12 20,00 0,50
02.12.2016 46.793,8 11,90 2,83 476,00 6,20
03.12.2016 46.804,6 10,80 2,57 432,00 7,73
04.12.2016 46.817,9 13,30 3,17 532,00 9,13
05.12.2016 46.831,6 13,70 3,26 548,00 10,04
06.12.2016 46.844,8 13,20 3,14 528,00 10,57
07.12.2016 46.846,3 1,50 0,36 60,00 9,27
08.12.2016 46.850,1 3,80 0,90 152,00 8,59
09.12.2016 46.850,5 0,40 0,10 16,00 7,68
10.12.2016 46.850,8 0,30 0,07 12,00 6,94
11.12.2016 46.852,2 1,40 0,33 56,00 6,44
12.12.2016 46.853,0 0,80 0,19 32,00 5,97
13.12.2016 46.853,5 0,50 0,12 20,00 5,55
14.12.2016 46.854,7 1,20 0,29 48,00 5,24
15.12.2016 46.855,1 0,40 0,10 16,00 4,91
16.12.2016 46.861,6 6,50 1,55 260,00 5,01
17.12.2016 46.862,5 0,90 0,21 36,00 4,77
18.12.2016 46.862,9 0,40 0,10 16,00 4,53
19.12.2016 46.863,3 0,40 0,10 16,00 4,31
20.12.2016 46.864,3 1,00 0,24 40,00 4,15
21.12.2016 46.871,7 7,40 1,76 296,00 4,30
22.12.2016 46.872,0 0,30 0,07 12,00 4,12
23.12.2016 46.874,4 2,40 0,57 96,00 4,04
24.12.2016 46.876,9 2,50 0,60 100,00 3,98
25.12.2016 46.877,2 0,30 0,07 12,00 3,83
26.12.2016 46.879,1 1,90 0,45 76,00 3,76
27.12.2016 46.880,3 1,20 0,29 48,00 3,66
28.12.2016 46.881,1 0,80 0,19 32,00 3,56
29.12.2016 46.893,4 12,30 2,93 492,00 3,86
30.12.2016 46.906,2 12,80 3,05 512,00 4,16
31.12.2016 46.906,9 0,70 0,17 28,00 4,05
Summen   125,50 29,88 161,94 4,05
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert